Le Doyen de la Faculté des Sciences porte à la connaissance des étudiants des filières :
- PC & SMP
- PC & SMC
- BCG & SVI
- BCG & STU
- MIP & SMA
- INFO APPL & SMI
Que les épreuves du contrôle final de la session du printemps auront lieu conformément aux calendriers suivants:
| 11/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | BCG & SVI - Microbiologie 2 PC & SMC - Hydrocarbures - fonctions monovalentes PC & SMP - Electricité 3 BCG & STU - Séries magmatiques et modèles pétrogénétiques MIP & SMA - Probabilité INFO.APPL & SMI - Programmation système | PC & SMC - Electrostatique et magnétostatique PC & SMP - Electrostatique et magnétostatique | PC & SMC - Thermodynamique chimique PC & SMP - Optique physique BCG & SVI - EE: Pollution des écosystèmes PS: Neurobiologie et endocrinologie PV: Bases de la production végétale BCG & STU - Paléontologie évolutive MIP & SMA - Analyse fonctionnelle INFO.APPL & SMI - Bases de données avancées | PC & SMC - Chimie organique générale PC & SMP - Chimie organique générale | PC & SMC - Probabilités et statistiques PC & SMP - Electronique de base BCG & SVI - Projet tutoré 1 BCG & STU - Projet tutoré 1 MIP & SMA - Projet tutoré 1 INFO.APPL & SMI - Projet tutoré 1 | PC & SMC - Algèbre PC & SMP - Algèbre | PC & SMC - LANGUES ETRANGERES PC & SMP - LANGUES ETRANGERES |
| 10:00 am | BCG & SVI - Biochimie analytique PC & SMC - Mécanique quantique PC & SMP - Mécanique quantique BCG & STU - Géo-matériaux et substances énergétiques MIP & SMA - Complément d’algèbre INFO.APPL & SMI - Technologie du web avancée | PC & SMC - Optique géométrique PC & SMP - Optique géométrique | PC & SMC - Informatique PC & SMP - Informatique BCG & SVI - EE: Phytoécologie PS: Nutrition PV : Phytopathologie BCG & STU - Environnements sédimentaires MIP & SMA - Equations et géométrie différentielles INFO.APPL & SMI - Réseaux 2 | PC & SMC - Chimie en solution PC & SMP - Chimie en solution | PC & SMC - Cristallographie géométrique-cristallochimie PC & SMP - Cristallographie géométrique-cristallochimie | PC & SMC - Digital SKILLS PC & SMP - Digital SKILLS | BCG & SVI - LANGUES ETRANGERES BCG & STU - LANGUES ETRANGERES MIP & SMA - LANGUES ETRANGERES INFO.APPL & SMI - LANGUES ETRANGERES |
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | BCG & SVI - Géodynamique interne et externe BCG & STU - Géodynamique interne et externe MIP & SMA - Electrostatique et magnétostatique INFO.APPL & SMI - Traitement du Signal | PC & SMC - Tech. séparat classiques et chromatographiques BCG & SVI - Enzymologie et biochimie métabolique PC & SMP - Ondes et vibrations BCG & STU - Pétrographie sédimentaire MIP & SMA - Analyse 6 INFO.APPL & SMI - Electromagnétisme | BCG & SVI - Biolog des organis végét et anim (Anatomie comparée) BCG & STU - Biolog des organis végét et anim (Anatomie comparée) MIP & SMA - Analyse 2 INFO.APPL & SMI - Analyse 2 | PC & SMP - Mécanique des fluides-transfert thermique BCG & SVI - Génétique 1 BCG & STU - Paléontologie MIP & SMA - Algèbre 6 INFO.APPL & SMI - Système d’exploitation 2 | BCG & SVI - Informatique (Algorithmique et programmat en Python) BCG & STU - Informatique (Algorithmique et programmat en Python) MIP & SMA - Informatique 2 Algorithmique 2/Python INFO.APPL & SMI - Programmation C 2 | PC & SMC - Projet tutoré 1 PC & SMP - Projet tutoré 1 BCG & SVI - Faunistique BCG & STU - Géo-informatique MIP & SMA - Physique 6 : Mécanique 2 INFO.APPL & SMI - Architecture des ordinateurs | |
| 4:00 pm | BCG & SVI - Chimie en solution et initiation à la chimie organique BCG & STU - Chimie en solution et initiation à la chimie organique MIP & SMA - Optique géométrique INFO.APPL & SMI - Algorithmique 2 | PC & SMC - 1: Hétérocycles aromatiques et produits naturels. 4: Génie chimique et applications BCG & SVI - Physiologie animale PC & SMP - Physique subatomique BCG & STU - Sédimentologie MIP & SMA - Algèbre 5 INFO.APPL & SMI - Structures de données | BCG & SVI - Physique 2 : Optique - Electricité BCG & STU - Physique 2 : Optique - Electricité MIP & SMA - Algèbre 2 INFO.APPL & SMI - Algèbre 2 | PC & SMP - Détéction et mesure de rayonnement BCG & SVI - Floristique BCG & STU - Stratigraphie MIP & SMA - Analyse numérique 1 INFO.APPL & SMI - Analyse numérique | BCG & SVI - Digital SKILLS BCG & STU - Digital SKILLS MIP & SMA - Digital SKILLS INFO.APPL & SMI - Digital SKILLS | BCG & SVI - Physiologie végétale BCG & STU - Chimie appliquee aux sciences de la terre MIP & SMA - Informatique 4 INFO.APPL & SMI - Programmation 2 | |
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm |
| 11/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | BCG & SVI - Microbiologie 2 | BCG & SVI - EE: Pollution des écosystèmes PS: Neurobiologie et endocrinologie PV: Bases de la production végétale | BCG & SVI - Projet tutoré 1 | ||||
| 10:00 am | BCG & SVI - Biochimie analytique | BCG & SVI - EE: Phytoécologie PS: Nutrition PV : Phytopathologie | BCG & SVI - LANGUES ETRANGERES | ||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | BCG & SVI - Géodynamique interne et externe | BCG & SVI - Enzymologie et biochimie métabolique | BCG & SVI - Biolog des organis végét et anim (Anatomie comparée) | BCG & SVI - Génétique 1 | BCG & SVI - Informatique (Algorithmique et programmat en Python) | BCG & SVI - Faunistique | |
| 4:00 pm | BCG & SVI - Chimie en solution et initiation à la chimie organique | BCG & SVI - Physiologie animale | BCG & SVI - Physique 2 : Optique - Electricité | BCG & SVI - Floristique | BCG & SVI - Digital SKILLS | BCG & SVI - Physiologie végétale | |
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm |
| 11/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | PC & SMC - Hydrocarbures - fonctions monovalentes | PC & SMC - Electrostatique et magnétostatique | PC & SMC - Thermodynamique chimique | PC & SMC - Chimie organique générale | PC & SMC - Probabilités et statistiques | PC & SMC - Algèbre | PC & SMC - LANGUES ETRANGERES |
| 10:00 am | PC & SMC - Mécanique quantique | PC & SMC - Optique géométrique | PC & SMC - Informatique | PC & SMC - Chimie en solution | PC & SMC - Cristallographie géométrique-cristallochimie | PC & SMC - Digital SKILLS | |
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | PC & SMC - Tech. séparat classiques et chromatographiques | PC & SMC - Projet tutoré 1 | |||||
| 4:00 pm | PC & SMC - 1: Hétérocycles aromatiques et produits naturels. 4: Génie chimique et applications | ||||||
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm |
| 11/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | PC & SMP - Electricité 3 | PC & SMP - Electrostatique et magnétostatique | PC & SMP - Optique physique | PC & SMP - Chimie organique générale | PC & SMP - Electronique de base | PC & SMP - Algèbre | PC & SMP - LANGUES ETRANGERES |
| 10:00 am | PC & SMP - Mécanique quantique | PC & SMP - Optique géométrique | PC & SMP - Informatique | PC & SMP - Chimie en solution | PC & SMP - Cristallographie géométrique-cristallochimie | PC & SMP - Digital SKILLS | |
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | PC & SMP - Ondes et vibrations | PC & SMP - Mécanique des fluides-transfert thermique | PC & SMP - Projet tutoré 1 | ||||
| 4:00 pm | PC & SMP - Physique subatomique | PC & SMP - Détéction et mesure de rayonnement | |||||
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm |
| 11/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | BCG & STU - Séries magmatiques et modèles pétrogénétiques | BCG & STU - Paléontologie évolutive | BCG & STU - Projet tutoré 1 | ||||
| 10:00 am | BCG & STU - Géo-matériaux et substances énergétiques | BCG & STU - Environnements sédimentaires | BCG & STU - LANGUES ETRANGERES | ||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | BCG & STU - Géodynamique interne et externe | BCG & STU - Pétrographie sédimentaire | BCG & STU - Biolog des organis végét et anim (Anatomie comparée) | BCG & STU - Paléontologie | BCG & STU - Informatique (Algorithmique et programmat en Python) | BCG & STU - Géo-informatique | |
| 4:00 pm | BCG & STU - Chimie en solution et initiation à la chimie organique | BCG & STU - Sédimentologie | BCG & STU - Physique 2 : Optique - Electricité | BCG & STU - Stratigraphie | BCG & STU - Digital SKILLS | BCG & STU - Chimie appliquee aux sciences de la terre | |
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm |
| 11/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | MIP & SMA - Probabilité | MIP & SMA - Analyse fonctionnelle | MIP & SMA - Projet tutoré 1 | ||||
| 10:00 am | MIP & SMA - Complément d’algèbre | MIP & SMA - Equations et géométrie différentielles | MIP & SMA - LANGUES ETRANGERES | ||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | MIP & SMA - Electrostatique et magnétostatique | MIP & SMA - Analyse 6 | MIP & SMA - Analyse 2 | MIP & SMA - Algèbre 6 | MIP & SMA - Informatique 2 Algorithmique 2/Python | MIP & SMA - Physique 6 : Mécanique 2 | |
| 4:00 pm | MIP & SMA - Optique géométrique | MIP & SMA - Algèbre 5 | MIP & SMA - Algèbre 2 | MIP & SMA - Analyse numérique 1 | MIP & SMA - Digital SKILLS | MIP & SMA - Informatique 4 | |
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm |
| 11/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | INFO.APPL & SMI - Programmation système | INFO.APPL & SMI - Bases de données avancées | INFO.APPL & SMI - Projet tutoré 1 | ||||
| 10:00 am | INFO.APPL & SMI - Technologie du web avancée | INFO.APPL & SMI - Réseaux 2 | INFO.APPL & SMI - LANGUES ETRANGERES | ||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | INFO.APPL & SMI - Traitement du Signal | INFO.APPL & SMI - Electromagnétisme | INFO.APPL & SMI - Analyse 2 | INFO.APPL & SMI - Système d’exploitation 2 | INFO.APPL & SMI - Programmation C 2 | INFO.APPL & SMI - Architecture des ordinateurs | |
| 4:00 pm | INFO.APPL & SMI - Algorithmique 2 | INFO.APPL & SMI - Structures de données | INFO.APPL & SMI - Algèbre 2 | INFO.APPL & SMI - Analyse numérique | INFO.APPL & SMI - Digital SKILLS | INFO.APPL & SMI - Programmation 2 | |
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm |
11/06/2024
- BCG & SVI
-
Microbiologie 2
- PC & SMC
-
Hydrocarbures - fonctions monovalentes
- PC & SMP
-
Electricité 3
- BCG & STU
-
Séries magmatiques et modèles pétrogénétiques
- MIP & SMA
-
Probabilité
- INFO.APPL & SMI
-
Programmation système
- BCG & SVI
-
Biochimie analytique
- PC & SMC
-
Mécanique quantique
- PC & SMP
-
Mécanique quantique
- BCG & STU
-
Géo-matériaux et substances énergétiques
- MIP & SMA
-
Complément d’algèbre
- INFO.APPL & SMI
-
Technologie du web avancée
- BCG & SVI
-
Géodynamique interne et externe
- BCG & STU
-
Géodynamique interne et externe
- MIP & SMA
-
Electrostatique et magnétostatique
- INFO.APPL & SMI
-
Traitement du Signal
- BCG & SVI
-
Chimie en solution et initiation à la chimie organique
- BCG & STU
-
Chimie en solution et initiation à la chimie organique
- MIP & SMA
-
Optique géométrique
- INFO.APPL & SMI
-
Algorithmique 2
12/06/2024
- PC & SMC
-
Electrostatique et magnétostatique
- PC & SMP
-
Electrostatique et magnétostatique
- PC & SMC
-
Optique géométrique
- PC & SMP
-
Optique géométrique
- PC & SMC
-
Tech. séparat classiques et chromatographiques
- BCG & SVI
-
Enzymologie et biochimie métabolique
- PC & SMP
-
Ondes et vibrations
- BCG & STU
-
Pétrographie sédimentaire
- MIP & SMA
-
Analyse 6
- INFO.APPL & SMI
-
Electromagnétisme
- PC & SMC
-
1: Hétérocycles aromatiques et produits naturels. 4: Génie chimique et applications
- BCG & SVI
-
Physiologie animale
- PC & SMP
-
Physique subatomique
- BCG & STU
-
Sédimentologie
- MIP & SMA
-
Algèbre 5
- INFO.APPL & SMI
-
Structures de données
13/06/2024
- PC & SMC
-
Thermodynamique chimique
- PC & SMP
-
Optique physique
- BCG & SVI
-
EE: Pollution des écosystèmes PS: Neurobiologie et endocrinologie PV: Bases de la production végétale
- BCG & STU
-
Paléontologie évolutive
- MIP & SMA
-
Analyse fonctionnelle
- INFO.APPL & SMI
-
Bases de données avancées
- PC & SMC
-
Informatique
- PC & SMP
-
Informatique
- BCG & SVI
-
EE: Phytoécologie PS: Nutrition PV : Phytopathologie
- BCG & STU
-
Environnements sédimentaires
- MIP & SMA
-
Equations et géométrie différentielles
- INFO.APPL & SMI
-
Réseaux 2
- BCG & SVI
-
Biolog des organis végét et anim (Anatomie comparée)
- BCG & STU
-
Biolog des organis végét et anim (Anatomie comparée)
- MIP & SMA
-
Analyse 2
- INFO.APPL & SMI
-
Analyse 2
- BCG & SVI
-
Physique 2 : Optique - Electricité
- BCG & STU
-
Physique 2 : Optique - Electricité
- MIP & SMA
-
Algèbre 2
- INFO.APPL & SMI
-
Algèbre 2
14/06/2024
- PC & SMC
-
Chimie organique générale
- PC & SMP
-
Chimie organique générale
- PC & SMC
-
Chimie en solution
- PC & SMP
-
Chimie en solution
- PC & SMP
-
Mécanique des fluides-transfert thermique
- BCG & SVI
-
Génétique 1
- BCG & STU
-
Paléontologie
- MIP & SMA
-
Algèbre 6
- INFO.APPL & SMI
-
Système d’exploitation 2
- PC & SMP
-
Détéction et mesure de rayonnement
- BCG & SVI
-
Floristique
- BCG & STU
-
Stratigraphie
- MIP & SMA
-
Analyse numérique 1
- INFO.APPL & SMI
-
Analyse numérique
24/06/2024
- PC & SMC
-
Probabilités et statistiques
- PC & SMP
-
Electronique de base
- BCG & SVI
-
Projet tutoré 1
- BCG & STU
-
Projet tutoré 1
- MIP & SMA
-
Projet tutoré 1
- INFO.APPL & SMI
-
Projet tutoré 1
- PC & SMC
-
Cristallographie géométrique-cristallochimie
- PC & SMP
-
Cristallographie géométrique-cristallochimie
- BCG & SVI
-
Informatique (Algorithmique et programmat en Python)
- BCG & STU
-
Informatique (Algorithmique et programmat en Python)
- MIP & SMA
-
Informatique 2 Algorithmique 2/Python
- INFO.APPL & SMI
-
Programmation C 2
- BCG & SVI
-
Digital SKILLS
- BCG & STU
-
Digital SKILLS
- MIP & SMA
-
Digital SKILLS
- INFO.APPL & SMI
-
Digital SKILLS
25/06/2024
- PC & SMC
-
Algèbre
- PC & SMP
-
Algèbre
- PC & SMC
-
Digital SKILLS
- PC & SMP
-
Digital SKILLS
- PC & SMC
-
Projet tutoré 1
- PC & SMP
-
Projet tutoré 1
- BCG & SVI
-
Faunistique
- BCG & STU
-
Géo-informatique
- MIP & SMA
-
Physique 6 : Mécanique 2
- INFO.APPL & SMI
-
Architecture des ordinateurs
- BCG & SVI
-
Physiologie végétale
- BCG & STU
-
Chimie appliquee aux sciences de la terre
- MIP & SMA
-
Informatique 4
- INFO.APPL & SMI
-
Programmation 2
26/06/2024
- PC & SMC
-
LANGUES ETRANGERES
- PC & SMP
-
LANGUES ETRANGERES
- BCG & SVI
-
LANGUES ETRANGERES
- BCG & SVI
-
LANGUES ETRANGERES
- BCG & STU
-
LANGUES ETRANGERES
- BCG & STU
-
LANGUES ETRANGERES
- MIP & SMA
-
LANGUES ETRANGERES
- INFO.APPL & SMI
-
LANGUES ETRANGERES
NB:
- Cet avis tient lieu de convocation.
- Les étudiants doivent présenter la carte d’étudiant et la carte nationale d’identité (CNI) pour accéder à la salle d’examen.
- Il est strictement interdit de ramener les téléphones portables au local de l’examen.
- Les étudiants doivent se présenter 20 minutes avant le début des épreuves aux locaux d’affectation
